CHUYÊN TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẠI PHÁT 88
Dò vé số online - May mắn mỗi ngày!...
Tra Cứu Kết Quả Xổ Số
Lịch xổ số 01/06/2025 | Thống kê tần suất xổ số | Gan cực đại | Thống kê loto |
---|---|---|---|
Xố số miền Bắc | Tần suất miền Bắc | GCĐ miền Bắc | Xem loto miền Bắc |
Xố số miền Trung | Tần suất miền Trung | GCĐ miền Trung | Xem loto miền Trung |
Xổ số Kon Tum | Tần suất xs Kon Tum | GCĐ Kon Tum | Xem loto Kon Tum |
Xổ số Khánh Hòa | Tần suất xs Khánh Hòa | GCĐ Khánh Hòa | Xem loto Khánh Hòa |
Xổ số Huế | Tần suất xs Huế | GCĐ Huế | Xem loto Huế |
Xố số miền Nam | Tần suất miền Nam | GCĐ miền Nam | Xem loto miền Nam |
Xổ số Tiền Giang | Tần suất xs Tiền Giang | GCĐ Tiền Giang | Xem loto Tiền Giang |
Xổ số Kiên Giang | Tần suất xs Kiên Giang | GCĐ Kiên Giang | Xem loto Kiên Giang |
Xổ số Đà Lạt | Tần suất xs Đà Lạt | GCĐ Đà Lạt | Xem loto Đà Lạt |
Đang chờ Xổ Số Miền Nam lúc 16h14', Chúc các bạn may mắn !...
Thứ 7 | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
31/05/2025 | L: 6K1 | L: TG-A6 | L: ĐL6K1 |
Giải 8 | 68 | 33 | 28 |
Giải 7 | 935 | 852 | 738 |
Giải 6 | 1806 | 5827 | 6501 |
5100 | 6084 | 6478 | |
1255 | 8460 | 7156 | |
Giải 5 | 1574 | 1445 | 8764 |
Giải 4 | 58571 | 99020 | 23261 |
24266 | 02920 | 81846 | |
06976 | 19175 | 30895 | |
41609 | 39538 | 29811 | |
52294 | 58300 | 78353 | |
84155 | 12737 | 63103 | |
14359 | 74174 | 35825 | |
Giải 3 | 90859 | 63729 | 75238 |
92453 | 22969 | 86824 | |
Giải 2 | 53955 | 30574 | 39759 |
Giải 1 | 56201 | 12564 | 93372 |
Đặc biệt | 688371 | 118779 | 354263 |
31/05/2025 | 7GX-5GX-1GX-15GX-10GX-2GXThái Bình |
Đặc biệt | 55139 |
Giải nhất | 20690 |
Giải nhì | 38063 74769 |
Giải 3 | 32540 56508 34922 11058 13360 51401 |
Giải 4 | 0830 5978 7950 8821 |
Giải 5 | 7190 3119 2672 6093 9858 0037 |
Giải 6 | 842 981 511 |
Giải 7 | 21 83 58 30 |
Thứ 7 | Thừa T. Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
31/05/2025 | XSH | XSKH | XSKT |
Giải 8 | 64 | 10 | 50 |
Giải 7 | 784 | 341 | 206 |
Giải 6 | 9351 | 0908 | 2910 |
1364 | 5185 | 6306 | |
4796 | 2310 | 4512 | |
Giải 5 | 4029 | 3447 | 2443 |
Giải 4 | 83887 | 68092 | 80813 |
62815 | 64767 | 31573 | |
29327 | 36553 | 65495 | |
77824 | 54320 | 49528 | |
60726 | 30563 | 37205 | |
65153 | 18892 | 42435 | |
27176 | 73900 | 65044 | |
Giải 3 | 75158 | 18830 | 57601 |
14420 | 80823 | 54713 | |
Giải 2 | 60819 | 94245 | 27429 |
Giải 1 | 56882 | 10103 | 12768 |
Đặc biệt | 578817 | 372927 | 737323 |
Xổ số Power 6/55 ngày 31/05/2025
06
24
41
45
49
55
08
Giá trị jackpot 1: 170,827,938,300 đồng
Giá trị jackpot: 4,931,794,600 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (Đồng) |
Jackpot1 | 6 số | 0 | 170,827,938,300đ |
Jackpot2 | 7 số | 0 | 4,931,794,600đ |
Giải nhất | 5 số | 21 | 10.000.000đ |
Giải nhì | 4 số | 1,280 | 300.000đ |
Jackpot | 3 số | 28,062 | 30.000đ |
Xổ số Max3D Pro ngày 31/05/2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
Đặc Biệt | 196591 | 0 | 2 Tỷ |
Phụ Đặc Biệt | 591196 | 0 | 400TR |
Nhất | 420342 | 9 | 30TR |
636888 | |||
Nhì | 382040838 | 1 | 10TR |
434632865 | |||
Ba | 171607242108 | 9 | 4TR |
335280014698 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |